|  | مكتب استثمار العقاري | | 237,240 |
|  | مكتب اليوسف<> | | 106,553 |
|  | العيسى للاستثمار العقاري | | 29,809 |
|  | اعمال الصالحيه | | 15,263 |
|  | العرجاني للعقارات | | 11,618 |
|  | بن عبدالمانع | | 4,507 |
|  | الشدي للعقارات | | 4,149 |
|  | الفارس325 | | 3,276 |
|  | القبيسي | | 3,174 |
|  | مجموعة سهيل | | 3,172 |
|  | النادر للعقارات بالخرج | | 3,123 |
|  | الملفا |
04-09-2008 05:08 PM
بواسطة الملفا | 3,101 |
|  | محمد ابوفهد | | 2,875 |
|  | مكتب الاعمار العقاري | | 2,701 |
|  | دعائم العقار | | 2,642 |
|  | ابو فارس الخرج | | 2,571 |
|  | البورصة للعقارات | | 2,568 |
|  | مكتب نايف | | 2,560 |
|  | بناء العقار | | 2,482 |
|  | المعاصر | | 2,420 |
|  | المضياني ابو وليد | | 1,303 |
|  | مكتب الاقليمي1 | | 947 |
|  | موسى الرشيدي | | 909 |
|  | ezat30 |
21-02-2010 06:25 PM
بواسطة ezat30 | 760 |
|  | م المربع | | 727 |
|  | مجموعة العالمي للعقارات | | 516 |